Product Specifications
Detailed product information provides an accurate description of requirements, measurements, and functionality.
| Model No. | Weight (#/ft) | Standard Length | OD (inch) | Description | List Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-0231-004 | 0.635 | 20 ft | 1.5" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0231-001 | 0.435 | 20 ft | 1.5" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0231-002 | 0.362 | 20 ft | 1.5" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0252-004 | 0.723 | 20 ft | 1.75" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0252-003 | 0.515 | 20 ft | 1.75" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0252-002 | 0.425 | 20 ft | 1.75" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0212-004 | 0.852 | 20 ft | 2" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0212-001 | 0.607 | 20 ft | 2" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0212-000 | 0.488 | 20 ft | 2" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0240-000 | 0.520 | 20 ft | 2.125" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0214-007 | 0.964 | 20 ft | 2.25" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0214-008 | 0.685 | 20 ft | 2.25" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0260-000 | 0.551 | 20 ft | 2.25" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0214-006 | 1.077 | 20 ft | 2.5" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0214-001 | 0.774 | 20 ft | 2.5" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0214-000 | 0.615 | 20 ft | 2.5" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0208-001 | 1.303 | 20 ft | 3" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0208-004 | 0.935 | 20 ft | 3" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0208-000 | 0.740 | 20 ft | 3" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 10-0113-003 | 1.498 | 20 ft | 3.5" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 10-0113-004 | 1.058 | 20 ft | 3.5" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 10-0113-006 | 0.867 | 20 ft | 3.5" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0278-001 | 1.755 | 20 ft | 4" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0278-006 | 1.254 | 20 ft | 4" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 50-0000-000 | 0.993 | 20 ft | 4" | Aluminum 16 GA | Call for Pricing |
| 50-0000-004 | 1.942 | 20 ft | 4.5" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 50-0000-005 | 1.402 | 20 ft | 4.5" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0223-000 | 2.163 | 20 ft | 5" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0223-001 | 1.512 | 20 ft | 5" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 50-0010-002 | 2.660 | 20 ft | 6" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 50-0010-000 | 2.070 | 20 ft | 6" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 50-0010-006 | 3.637 | 20 ft | 8" | Aluminum 11 GA | Call for Pricing |
| 50-0010-007 | 2.110 | 20 ft | 8" | Aluminum 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0231-005 | 1.769 | 20 ft | 1.5" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0231-003 | 1.256 | 20 ft | 1.5" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0231-000 | 0.996 | 20 ft | 1.5" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0252-005 | 1.170 | 20 ft | 1.75" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0212-005 | 2.409 | 20 ft | 2" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0212-003 | 1.699 | 20 ft | 2" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0212-002 | 1.343 | 20 ft | 2" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0240-010 | 1.430 | 20 ft | 2.125" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0260-001 | 2.730 | 20 ft | 2.25" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0260-002 | 1.921 | 20 ft | 2.25" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0260-003 | 1.517 | 20 ft | 2.25" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0214-009 | 3.050 | 20 ft | 2.5" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0214-005 | 2.143 | 20 ft | 2.5 " | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0214-002 | 1.690 | 20 ft | 2.5" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0208-003 | 3.691 | 20 ft | 3" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0208-007 | 2.586 | 20 ft | 3" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0208-002 | 2.037 | 20 ft | 3" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 10-0113-005 | 4.332 | 21 ft | 3.5" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 10-0113-001 | 3.029 | 21 ft | 3.5" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 10-0113-002 | 2.385 | 20 ft | 3.5" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 40-0278-000 | 4.973 | 20 ft | 4" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 40-0278-004 | 3.472 | 20 ft | 4" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 40-0278-005 | 2.732 | 20 ft | 4" | Stainless Steel 16 GA | Call for Pricing |
| 50-0000-006 | 5.841 | 21 ft | 4.5" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 50-0000-007 | 3.915 | 21 ft | 4.5" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 10-0079-001 | 6.254 | 20 ft | 5" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 10-0079-003 | 4.359 | 20 ft | 5" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 50-0010-003 | 7.536 | 20 ft | 6" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 50-0010-001 | 5.245 | 20 ft | 6" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |
| 50-0010-004 | 10.770 | 20 ft | 8" | Stainless Steel 11 GA | Call for Pricing |
| 50-0010-005 | 7.400 | 20 ft | 8" | Stainless Steel 14 GA | Call for Pricing |








