Product Specifications
Detailed product information provides an accurate description of requirements, measurements, and functionality.
| Model No. | Model | Diameter | Length | Gauge | Material | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-0021-013 | Basic Model | 1-1/2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-010 | Basic Model | 2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-014 | Basic Model | 2-1/2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-015 | Basic Model | 3" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-016 | Basic Model | 4" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-000 | Standard Model | 1-1/2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-001 | Standard Model | 2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-002 | Standard Model | 2-1/2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-003 | Standard Model | 3" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-004 | Standard Model | 4" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-017 | Deluxe Model | 1-1/2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-018 | Deluxe Model | 2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-019 | Deluxe Model | 2-1/2" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-020 | Deluxe Model | 3" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |
| 25-0021-021 | Deluxe Model | 4" Tube | 48" | 16 GA | Aluminum | Call for Pricing |


